LIGA ADMONJOS
Datos de la liga
Administrador: ADMONJOSActividad: FIFA
Tipo: Ida y Vuelta
Número de jugadores: 12
Jornada 1
| Local | Visitante | PL | PV | |
|---|---|---|---|---|
| ARSENAL | BAYERN | - | - | |
| LIVERPOOL | JUVENTUS | - | - | |
| TOTENHAM | MADRID | - | - | |
| M.UTD | PSG | 5 | 2 | |
| BVB | NAPOLS | - | - | |
| M.CITY | FCB | 2 | 2 |
Clasificación
| P | Usuario | J | G | E | P | PF | PC | Puntos |
|---|