LIGA AJEDREZ 3 ESO A C
Datos de la liga
Administrador: Pepe Gonzalez MendezActividad: Fútbol
Tipo: Ida
Número de jugadores: 20
Jornada 1
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|---|---|---|---|
| Almudena | Miriam | - | - | |
| Pablo | Sebas | - | - | |
| Siyuan | Jaime | - | - | |
| Javier | Daniel | - | - | |
| Paola | Adrian | 0 | 1 | |
| Violeta | Berta | 0 | 1 | |
| Noah | ´Àngela | 1 | 0 | |
| Cesar | Martina | 0 | 1 | |
| Elisa | Jose Ignacio | 1 | 0 | |
| Leticia | Carolina | - | - |
Clasificación
| P | Usuario | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
|---|