Eliminatoria UNCOPA 69
Datos de la liga
Administrador: JorgeActividad: Fútbol
Tipo: Eliminatoria
Número de jugadores: 32
Dieciseisavos de final
Local | Visitante | GL | GV | |
---|---|---|---|---|
CHINGA | MORONES FC | 3 | 4 | |
BATAN | LAS ROCOSAS FC | 3 | 0 | |
ACCIONA | XOMIS | 2 | 4 | |
ATLETICO NACIONAL | CAPRIOSKI | 4 | 0 | |
CHOTO | POLIDEPORTIVO | 1 | 2 | |
DISCO | AYUNTAMIENTO | 2 | 1 | |
PARROQUIAL | YOLEINDA | 1 | 0 | |
CORRALILLO | CARPINTEROS | 4 | 0 | |
CARRETERA DE JARABA | HORMIGON | 0 | 2 | |
OCASO FC | ESTACIONAL | 2 | 4 | |
RIVER | ESCOLAR | 0 | 1 | |
ALBERGUE | PLAZA | 1 | 0 | |
CAPITALINO | NILOJEDA | 3 | 1 | |
ALTILLO | PEÑAS | 4 | 3 | |
PINOS | AT ARRABAL | 2 | 4 | |
GATUNA | HORNO | 1 | 0 |
Cuadro Eliminatoria
|