Eliminatoria UNCOPA
Dieciseisavos de final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| CARPINTEROS | VALLE | 1 | 0 | |
| HORNO | RIVER | 1 | 0 | |
| ATLETICO NACIONAL | CORRALILLO | 4 | 2 | |
| ALCALDIO | ALBERGUE | 1 | 0 | |
| TORRES | HORMIGON | 1 | 2 | |
| PLAZA | BATAN | 2 | 0 | |
| PINOS | ALTILLO | 1 | 0 | |
| CAPRIOSKI | ESCOLAR | 1 | 0 | |
| ALBAÑILES S | PEÑAS | 1 | 0 | |
| CHOTO | CEBOLLAS | 1 | 0 | |
| XIOMIS | POLIDEPORTIVO | 2 | 0 | |
| LAS ROCOSAS FC | CARRETERA DE JARABA | 1 | 0 | |
| GATUNA | PARROQUIAL | 2 | 0 | |
| CHINGA | YOLEINDA | 2 | 1 | |
| CHUS | ACCIONA | 2 | 1 | |
| ESTACIONAL | MAICAS | 2 | 1 | |
Octavos de final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| CARPINTEROS | HORNO | 3 | 1 | |
| ATLETICO NACIONAL | ALCALDIO | 1 | 2 | |
| HORMIGON | PLAZA | 0 | 2 | |
| PINOS | CAPRIOSKI | 1 | 0 | |
| ALBAÑILES S | CHOTO | 1 | 0 | |
| XIOMIS | LAS ROCOSAS FC | 1 | 0 | |
| GATUNA | CHINGA | 2 | 0 | |
| CHUS | ESTACIONAL | 1 | 0 | |
Cuartos de final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| CARPINTEROS | ALCALDIO | 1 | 0 | |
| PLAZA | PINOS | 1 | 0 | |
| ALBAÑILES S | XIOMIS | 0 | 2 | |
| GATUNA | CHUS | 2 | 1 | |
Semifinal
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| CARPINTEROS | PLAZA | 2 | 1 | |
| XIOMIS | GATUNA | 3 | 1 | |
Final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| CARPINTEROS | XIOMIS | 3 | 2 | |