Eliminatoria LA COP NACIONAL DE LA FAMILI REAL TORREPAJENYA Y SU MAJESTAT EL REI MODOBIOD 99
Dieciseisavos de final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| DISCO | RAYO VALENCIANO | 0 | 1 | |
| AT ARRABAL | CARMEL | 0 | 1 | |
| ALCALDIO | CAPITALINO | 4 | 2 | |
| ISABELITH | REAL HERNANDO | 1 | 2 | |
| AT ROQUI | TORRES | 3 | 4 | |
| SANTAANA | BANTIERRA | 2 | 3 | |
| Pasa(n) a la siguiente ronda: GALLETA CITY, PLUTONICA, CRUCERO SD D BRUH, MARÇAL, LA TORRE FC, IBERCAJA, MAJOS, VALDERREY, REAL REXIAN, MAICAS |
Octavos de final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| RAYO VALENCIANO | CARMEL | 1 | 0 | |
| ALCALDIO | REAL HERNANDO | 2 | 0 | |
| TORRES | BANTIERRA | 1 | 0 | |
| GALLETA CITY | PLUTONICA | 0 | 1 | |
| CRUCERO SD D BRUH | MARÇAL | 1 | 0 | |
| LA TORRE FC | IBERCAJA | 2 | 3 | |
| MAJOS | VALDERREY | 2 | 1 | |
| REAL REXIAN | MAICAS | 1 | 0 | |
Cuartos de final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| RAYO VALENCIANO | ALCALDIO | 2 | 1 | |
| TORRES | PLUTONICA | 1 | 2 | |
| CRUCERO SD D BRUH | IBERCAJA | 0 | 3 | |
| MAJOS | REAL REXIAN | 4 | 1 | |
Semifinal
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| RAYO VALENCIANO | PLUTONICA | 0 | 1 | |
| IBERCAJA | MAJOS | 1 | 2 | |
Final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| PLUTONICA | MAJOS | 1 | 0 | |