Eliminatoria torneo pvp
Octavos de final
| Local | Visitante | PL | PV | |
|---|---|---|---|---|
| XKillbossBj | SiinTierrA | 0 | 1 | |
| MiiniiBolito | PVpGe | 1 | 0 | |
| CalcetasDrop | XDaby | 0 | 1 | |
| D1egoz | SasukeSaniin | 1 | 0 | |
| RicardoNL | Askkin01 | 1 | 0 | |
| BalasDePlomo | Minipichulon | 0 | 1 | |
| Pasa(n) a la siguiente ronda: ElPiolaza, IDulcesitol | ||||
Cuartos de final
| Local | Visitante | PL | PV | |
|---|---|---|---|---|
| SiinTierrA | MiiniiBolito | 0 | 1 | |
| XDaby | D1egoz | 0 | 1 | |
| RicardoNL | Minipichulon | 0 | 1 | |
| ElPiolaza | IDulcesitol | 0 | 1 |
Semifinal
| Local | Visitante | PL | PV | |
|---|---|---|---|---|
| MiiniiBolito | D1egoz | 1 | 0 | |
| Minipichulon | IDulcesitol | 1 | 0 |
Final
| Local | Visitante | PL | PV | |
|---|---|---|---|---|
| MiiniiBolito | Minipichulon | 1 | 0 |