Playoff UNCOPA 69
16th-finals
| Local | Visitor | LG | VG | |
|---|
|
| CHINGA | MORONES FC | 3 | 4 | |
| BATAN | LAS ROCOSAS FC | 3 | 0 | |
| ACCIONA | XOMIS | 2 | 4 | |
| ATLETICO NACIONAL | CAPRIOSKI | 4 | 0 | |
| CHOTO | POLIDEPORTIVO | 1 | 2 | |
| DISCO | AYUNTAMIENTO | 2 | 1 | |
| PARROQUIAL | YOLEINDA | 1 | 0 | |
| CORRALILLO | CARPINTEROS | 4 | 0 | |
| CARRETERA DE JARABA | HORMIGON | 0 | 2 | |
| OCASO FC | ESTACIONAL | 2 | 4 | |
| RIVER | ESCOLAR | 0 | 1 | |
| ALBERGUE | PLAZA | 1 | 0 | |
| CAPITALINO | NILOJEDA | 3 | 1 | |
| ALTILLO | PEÑAS | 4 | 3 | |
| PINOS | AT ARRABAL | 2 | 4 | |
| GATUNA | HORNO | 1 | 0 | |
Eighth-finals
| Local | Visitor | LG | VG | |
|---|
|
| MORONES FC | BATAN | 4 | 0 | |
| XOMIS | ATLETICO NACIONAL | 2 | 3 | |
| POLIDEPORTIVO | DISCO | 1 | 3 | |
| PARROQUIAL | CORRALILLO | 0 | 4 | |
| HORMIGON | ESTACIONAL | 0 | 1 | |
| ESCOLAR | ALBERGUE | 3 | 2 | |
| CAPITALINO | ALTILLO | 1 | 0 | |
| AT ARRABAL | GATUNA | 1 | 0 | |
Quarterfinals
| Local | Visitor | LG | VG | |
|---|
|
| MORONES FC | ATLETICO NACIONAL | 0 | 4 | |
| DISCO | CORRALILLO | 4 | 0 | |
| ESTACIONAL | ESCOLAR | 1 | 3 | |
| CAPITALINO | AT ARRABAL | 1 | 0 | |
Semifinal
| Local | Visitor | LG | VG | |
|---|
|
| ATLETICO NACIONAL | DISCO | 4 | 0 | |
| ESCOLAR | CAPITALINO | 0 | 4 | |
Final
| Local | Visitor | LG | VG | |
|---|
|
| ATLETICO NACIONAL | CAPITALINO | 3 | 2 | |