Playoff Copa Corona MX Monita
16th-finals
| Local | Visitor | LG | VG | |
|---|
|
| Barney | Amarillos | 3 | 2 | |
| Chango Marango | Mery | 0 | 2 | |
| Ranita | Grises | 1 | 3 | |
| Celestes | Caballito | 1 | 2 | |
| Negros | Verdes | 1 | 1 | |
| Axel | Barney Mayor | - | - | |
| Elefante | Monito Futbolista | - | - | |
| Rana Bruja | Elefante Futbolero | - | - | |
| Blancos | Naranja | - | - | |
| Rosas | Vaca Lola | - | - | |
| Cafes | Perro | - | - | |
| Navidad | Osita | - | - | |
| Telcel | Dino | - | - | |
| Aldo | Azules | - | - | |
| Flanquestay | Rojos | - | - | |
| Osito | Morados | - | - | |
Eighth-finals
| Local | Visitor | LG | VG | |
|---|
|
| Barney | Mery | - | - | |
| Grises | Caballito | - | - | |
| Verdes | | - | - | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | - | - | |
Quarterfinals
| Local | Visitor | LG | VG | |
|---|
|
| | - | - | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | - | - | |