Liga Iberian League
Descripción
dsaDatos de la liga
Administrador: RanieriActividad: Fútbol
Tipo: Ida y Vuelta
Número de jugadores: 20
Jornada 1
Local | Visitante | GL | GV | |
---|---|---|---|---|
Atlético de Madrid | Celta de Vigo | 1 | 1 | |
Oporto | FC Barcelona | 2 | 1 | |
Guimares | Alavés | 1 | 1 | |
Real Madrid | Belenenses | 1 | 0 | |
Villareal | Braga | 2 | 1 | |
Benfica | Athletic de Bilbao | 1 | 3 | |
Numancia | Sevilla | 0 | 2 | |
Sp. Portugal | Real Sociedad | 1 | 3 | |
Las Palmas | Valencia | 0 | 0 | |
Málaga | Real Espanyol | 2 | 2 |
Clasificación
P | Usuario | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
---|