Eliminatoria UNCOPA 67
Dieciseisavos de final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| TORRES | ALCALDIO | 4 | 3 | |
| GATUNA.C | PINOS | 2 | 1 | |
| XOMIS | CORRALILLO | 3 | 1 | |
| BATAN | NILOJEDA | 1 | 0 | |
| ESTACIONAL | ESCOLAR | 3 | 0 | |
| HORMIGON | CHOTO | 3 | 0 | |
| CHINGA | RIVER | 1 | 5 | |
| POLIDEPORTIVO | PLAZA | 2 | 0 | |
| NARANJA | CARPINTERO | 0 | 1 | |
| HORNO | REAL REXIAN | 2 | 5 | |
| ALTILLO | LA VIÑA | 1 | 2 | |
| HERREROS | ACCIONA | 1 | 5 | |
| CHUS | CARRETERA DE JARABA | 1 | 0 | |
| YOLEINDA | CAPRIOSKI | 1 | 2 | |
| ATLETICO NACIONAL | PEÑAS | 1 | 0 | |
| BARRANQUILLA | CEBOLLA | 3 | 1 | |
Octavos de final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| TORRES | GATUNA.C | 3 | 0 | |
| XOMIS | BATAN | 4 | 2 | |
| ESTACIONAL | HORMIGON | 6 | 2 | |
| RIVER | POLIDEPORTIVO | 2 | 4 | |
| CARPINTERO | REAL REXIAN | 1 | 3 | |
| LA VIÑA | ACCIONA | 3 | 0 | |
| CHUS | CAPRIOSKI | 4 | 2 | |
| ATLETICO NACIONAL | BARRANQUILLA | 2 | 1 | |
Cuartos de final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| TORRES | XOMIS | 4 | 3 | |
| ESTACIONAL | POLIDEPORTIVO | 4 | 3 | |
| REAL REXIAN | LA VIÑA | 5 | 2 | |
| CHUS | ATLETICO NACIONAL | 4 | 2 | |
Semifinal
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| TORRES | ESTACIONAL | 1 | 0 | |
| REAL REXIAN | CHUS | 3 | 1 | |
Final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|
|
| TORRES | REAL REXIAN | - | - | |