Eliminatoria GUANFUEN PARCHIS CUP
Octavos de final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|---|---|---|---|
| ROCIO Y AMIGA | JUANJO Y JUANJO R | 4 | 0 | |
| OLIVER Y HERMANA | CANARIO Y COLEGA | 0 | 2 | |
| ABEL Y HERMANO | CARMEN Y AMIGO | 0 | 3 | |
| PILI Y JAVI | PEDRO Y COLEGA | 0 | 3 | |
| FERNANDO Y COLEGA | NEREA Y PAULA | 0 | 3 | |
| PATRI Y ELISA | SALVI Y LAURA | 0 | 1 | |
| ELENA Y EIBRO | GUANFUEN Y JOSEMI | 0 | 5 | |
| YERAY Y RAUL | SALVA Y MARIA | 0 | 2 |
Cuartos de final
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|---|---|---|---|
| ROCIO Y AMIGA | CANARIO Y COLEGA | - | - | |
| CARMEN Y AMIGO | PEDRO Y COLEGA | - | - | |
| NEREA Y PAULA | SALVI Y LAURA | - | - | |
| GUANFUEN Y JOSEMI | SALVA Y MARIA | - | - |