Liga Espana Segunda
Datos de la liga
Administrador: SidromartinActividad: Fútbol
Tipo: Ida y Vuelta
Número de jugadores: 21
Jornada 1
| Local | Visitante | GL | GV | |
|---|---|---|---|---|
| Alcorcón | Lleida | - | - | |
| Las Palmas | Córdoba | - | - | |
| Elche | Real Oviedo | - | - | |
| Extremadura | Real Zaragoza | - | - | |
| Hercules | CD Castellón | - | - | |
| Racing | Numancia | - | - | |
| Cartagena | Real Murcia | - | - | |
| Almería | CD Lugo | - | - | |
| Rayo Majadahonda | Sporting | - | - | |
| Nastic | Recreativo | - | - |
Clasificación
| P | Usuario | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
|---|